Stimmbezirk 50
Wahlberechtigte | 1.322 | |
Wähler/innen | 429 | 32,5 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,8 % |
gültige Stimmen | 417 | 97,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Dr. Köster, CDU | |||
Mahnert, GRÜNE | |||
Klose, DIE LINKE | |||
Endemann, FDP | |||
Karber, WfW/FW | |||
Hoppe, AfD | |||
Wüstmann, PRO Wuppertal | |||
Entian, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk