Stimmbezirk 48
Wahlberechtigte | 1.330 | |
Wähler/innen | 459 | 34,5 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
gültige Stimmen | 457 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Dr. Köster, CDU | |||
Mahnert, GRÜNE | |||
Klose, DIE LINKE | |||
Endemann, FDP | |||
Karber, WfW/FW | |||
Hoppe, AfD | |||
Wüstmann, PRO Wuppertal | |||
Entian, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk