Stimmbezirk 114
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 216 | 20,9 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
gültige Stimmen | 214 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Twardowski, SPD | |||
Buntrock, CDU | |||
Liebert, GRÜNE | |||
Rummel, DIE LINKE | |||
Steenken, FDP | |||
Straub, WfW/FW | |||
Pfaffendorf, AfD | |||
Funke, PRO Wuppertal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,9 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk