Heckinghausen-Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.640 | |
Wähler/innen | 2.757 | 36,1 % |
ungültige Stimmen | 33 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 2.724 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,1 %