Stimmbezirk 86
Wahlberechtigte | 1.350 | |
Wähler/innen | 451 | 33,4 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % |
gültige Stimmen | 440 | 97,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,4 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk