Stimmbezirk 85
Wahlberechtigte | 1.427 | |
Wähler/innen | 348 | 24,4 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
gültige Stimmen | 343 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,4 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk