Stimmbezirk 83
Wahlberechtigte | 1.404 | |
Wähler/innen | 402 | 28,6 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % |
gültige Stimmen | 395 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk