Stimmbezirk 8
Wahlberechtigte | 1.093 | |
Wähler/innen | 433 | 39,6 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 428 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk