Stimmbezirk 76
Wahlberechtigte | 1.006 | |
Wähler/innen | 340 | 33,8 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % |
gültige Stimmen | 333 | 97,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,8 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk