Stimmbezirk 72
Wahlberechtigte | 875 | |
Wähler/innen | 337 | 38,5 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 335 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk