Stimmbezirk 66
Wahlberechtigte | 944 | |
Wähler/innen | 303 | 32,1 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
gültige Stimmen | 301 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk