Stimmbezirk 6
Wahlberechtigte | 1.121 | |
Wähler/innen | 272 | 24,3 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,6 % |
gültige Stimmen | 265 | 97,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk