Stimmbezirk 50
Wahlberechtigte | 1.322 | |
Wähler/innen | 423 | 32,0 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,1 % |
gültige Stimmen | 414 | 97,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,0 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk