Stimmbezirk 5
Wahlberechtigte | 1.326 | |
Wähler/innen | 361 | 27,2 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,2 % |
gültige Stimmen | 353 | 97,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk