Stimmbezirk 48
Wahlberechtigte | 1.330 | |
Wähler/innen | 459 | 34,5 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
gültige Stimmen | 458 | 99,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk