Stimmbezirk 42
Wahlberechtigte | 1.517 | |
Wähler/innen | 572 | 37,7 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 565 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk