Stimmbezirk 40
Wahlberechtigte | 1.641 | |
Wähler/innen | 415 | 25,3 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 410 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk