Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 1.192 | |
Wähler/innen | 312 | 26,2 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,2 % |
gültige Stimmen | 305 | 97,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk