Stimmbezirk 38
Wahlberechtigte | 1.509 | |
Wähler/innen | 589 | 39,0 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
gültige Stimmen | 585 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,0 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk