Stimmbezirk 34
Wahlberechtigte | 1.292 | |
Wähler/innen | 337 | 26,1 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % |
gültige Stimmen | 328 | 97,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk