Stimmbezirk 29
Wahlberechtigte | 1.354 | |
Wähler/innen | 465 | 34,3 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % |
gültige Stimmen | 458 | 98,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk