Stimmbezirk 28
Wahlberechtigte | 1.463 | |
Wähler/innen | 306 | 20,9 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 306 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,9 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk