Stimmbezirk 26
Wahlberechtigte | 1.309 | |
Wähler/innen | 566 | 43,2 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
gültige Stimmen | 563 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk