Stimmbezirk 210
Wahlberechtigte | 604 | |
Wähler/innen | 104 | 17,2 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,9 % |
gültige Stimmen | 101 | 97,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk