Stimmbezirk 203
Wahlberechtigte | 999 | |
Wähler/innen | 455 | 45,5 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
gültige Stimmen | 447 | 98,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk