Stimmbezirk 20
Wahlberechtigte | 1.099 | |
Wähler/innen | 326 | 29,7 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % |
gültige Stimmen | 321 | 98,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk