Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.358 | |
Wähler/innen | 325 | 23,9 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
gültige Stimmen | 322 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,9 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk