Stimmbezirk 199
Wahlberechtigte | 1.175 | |
Wähler/innen | 394 | 33,5 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
gültige Stimmen | 390 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk