Stimmbezirk 190
Wahlberechtigte | 854 | |
Wähler/innen | 221 | 25,9 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % |
gültige Stimmen | 218 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,9 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk