Stimmbezirk 188
Wahlberechtigte | 1.222 | |
Wähler/innen | 248 | 20,3 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 245 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk