Stimmbezirk 172
Wahlberechtigte | 1.322 | |
Wähler/innen | 511 | 38,7 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 508 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk