Stimmbezirk 167
Wahlberechtigte | 1.005 | |
Wähler/innen | 207 | 20,6 % |
ungültige Stimmen | 11 | 5,3 % |
gültige Stimmen | 196 | 94,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk