Stimmbezirk 162
Wahlberechtigte | 1.099 | |
Wähler/innen | 286 | 26,0 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % |
gültige Stimmen | 282 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,0 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk