Stimmbezirk 16
Wahlberechtigte | 1.416 | |
Wähler/innen | 421 | 29,7 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % |
gültige Stimmen | 413 | 98,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk