Stimmbezirk 158
Wahlberechtigte | 1.037 | |
Wähler/innen | 230 | 22,2 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,2 % |
gültige Stimmen | 225 | 97,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk