Stimmbezirk 146
Wahlberechtigte | 1.880 | |
Wähler/innen | 722 | 38,4 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
gültige Stimmen | 719 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,4 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk