Stimmbezirk 144
Wahlberechtigte | 1.335 | |
Wähler/innen | 431 | 32,3 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,3 % |
gültige Stimmen | 421 | 97,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk