Stimmbezirk 140
Wahlberechtigte | 1.166 | |
Wähler/innen | 309 | 26,5 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,6 % |
gültige Stimmen | 298 | 96,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk