Stimmbezirk 137
Wahlberechtigte | 515 | |
Wähler/innen | 173 | 33,6 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 171 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk