Stimmbezirk 135
Wahlberechtigte | 1.137 | |
Wähler/innen | 412 | 36,2 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
gültige Stimmen | 408 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk