Stimmbezirk 130
Wahlberechtigte | 1.497 | |
Wähler/innen | 441 | 29,5 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % |
gültige Stimmen | 434 | 98,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk