Stimmbezirk 116
Wahlberechtigte | 1.289 | |
Wähler/innen | 203 | 15,7 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % |
gültige Stimmen | 199 | 98,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk