Stimmbezirk 114
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 216 | 20,9 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,3 % |
gültige Stimmen | 211 | 97,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,9 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk