Stimmbezirk 111
Wahlberechtigte | 1.284 | |
Wähler/innen | 464 | 36,1 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
gültige Stimmen | 458 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk