Stimmbezirk 110
Wahlberechtigte | 1.197 | |
Wähler/innen | 385 | 32,2 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % |
gültige Stimmen | 377 | 97,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk