Stimmbezirk 105
Wahlberechtigte | 423 | |
Wähler/innen | 108 | 25,5 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % |
gültige Stimmen | 106 | 98,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk