Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.164 | |
Wähler/innen | 319 | 27,4 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % |
gültige Stimmen | 313 | 98,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,4 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk