8 Langerfeld-Beyenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 18.924 | |
Wähler/innen | 8.369 | 44,2 % |
ungültige Stimmen | 129 | 1,5 % |
gültige Stimmen | 8.240 | 98,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,2 %