5 Barmen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(43 von 43 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 43.927 | |
Wähler/innen | 18.906 | 43,0 % |
ungültige Stimmen | 246 | 1,3 % |
gültige Stimmen | 18.660 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,0 %