2 Uellendahl-Katernberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 30.514 | |
Wähler/innen | 17.991 | 59,0 % |
ungültige Stimmen | 179 | 1,0 % |
gültige Stimmen | 17.812 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mucke, SPD | |||
Schneidewind, CDU/GRÜNE | |||
Sander, DIE LINKE | |||
Hafke, FDP | |||
Dahlmann, WfW/FW | |||
Lehner, Die PARTEI | |||
Paschalis, Einzelbewerber Paschalis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,0 %